Foram considerados os cursos 4 e 5 estrelas
Fazer faculdade de Medicina é um sonho de muitos vestibulandos. Em 2018, segundo o Censo da Educação Superior (realizado anualmente pelo Inep), havia 167.788 matriculados nos cursos de graduação, tanto de faculdades públicas quanto de privadas. Nem de longe esse número de matriculados é perto do número de interessados. Muitos processos seletivos tem um número elevado de candidatos por vagas e Medicina é um dos poucos cursos que ainda conseguem preencher todas as cadeiras, mesmo em faculdades particulares.
Mas qual faculdade escolher? Você deve levar em consideração proximidade de casa, programas de permanência estudantil, qualidade do corpo docente, infraestrutura do local e possibilidade de realizar pesquisas.
Em parceria com o Quero Bolsa, plataforma de vagas e bolsa de estudo no ensino superior, listamos as 60 melhores faculdades de medicina do Brasil com base no Guia da Faculdade, ranking feito anualmente pela Quero Educação (dona do Quero Bolsa) em parceria com o jornal Estadão.
Como funciona o Guia da Faculdade?
A segunda edição do Guia da Faculdade foi produzido a partir de uma parceria entre a Quero Educação e o Estadão, avaliando 14.343 cursos superiores, de instituições públicas e privadas presentes em todos os estados do país.
Mais de 9 mil professores de faculdades brasileiras se cadastraram para participar do projeto, dando notas para os cursos de outras instituições, em uma metodologia conhecida como avaliação por pares. Em 2020, pela primeira vez também foram analisadas as graduações oferecidas na educação a distância (EAD), modalidade de ensino que mais cresce no país.
A avaliação é feita considerando 3 aspectos: qualidade do projeto pedagógico, qualidade do corpo docente e qualidade da infraestrutura. Ao fim, chega-se ao selo de qualidade do Guia da Faculdade, dado em forma de “estrelas”:
- Não estrelados;
- 3 – bom;
- 4 – muito bom;
- 5 – excelente.
É uma importante referência para todos os estudantes que enfrentam o desafio de escolher um bom curso superior, entre dezenas de opções disponíveis.
As 60 melhores faculdades de Medicina do Brasil
Para escolher as melhores faculdades, selecionamos aquelas com classificação de 4 e 5 estrelas, ou seja, apontadas como muito boas ou excelentes. Confira:
IES | Cidade | UF | Curso | Estrelas |
Universidade de Brasília | Brasília | DF | Medicina | 5 |
Universidade de Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | SP | Medicina | 5 |
Universidade de São Paulo | São Paulo | SP | Medicina | 5 |
Universidade de São Paulo | Ribeirão Preto | SP | Medicina | 5 |
Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP | Medicina | 5 |
Universidade Federal de São Paulo | São Paulo | SP | Medicina | 5 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | Medicina | 5 |
Centro Universitário Barão de Mauá | Ribeirão Preto | SP | Medicina | 4 |
Centro Universitário de Maringá | Maringá | PR | Medicina | 4 |
Centro Universitário do Estado do Pará | Belém | PA | Medicina | 4 |
Centro Universitário Ingá | Maringá | PR | Medicina | 4 |
Centro Universitário Saúde ABC | Santo André | SP | Medicina | 4 |
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória | Vitória | ES | Medicina | 4 |
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo | São Paulo | SP | Medicina | 4 |
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | São José do Rio Preto | SP | Medicina | 4 |
Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic | Campinas | SP | Medicina | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de Campinas | Campinas | SP | Medicina | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de Goiás | Goiânia | GO | Medicina | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | Betim | MG | Medicina | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | Sorocaba | SP | Medicina | 4 |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná | Curitiba | PR | Medicina | 4 |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná | Londrina | PR | Medicina | 4 |
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | RS | Medicina | 4 |
UniFTC Salvador | Salvador | BA | Medicina | 4 |
Universidade Católica de Brasília | Brasília | DF | Medicina | 4 |
Universidade Católica de Pelotas | Pelotas | RS | Medicina | 4 |
Universidade da Região de Joinville | Joinville | SC | Medicina | 4 |
Universidade de Fortaleza | Fortaleza | CE | Medicina | 4 |
Universidade de Marília | Marília | SP | Medicina | 4 |
Universidade de Pernambuco | Recife | PE | Medicina | 4 |
Universidade de Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | SP | Medicina | 4 |
Universidade de Taubaté | Taubaté | SP | Medicina | 4 |
Universidade do Vale do Itajaí | Itajaí | SC | Medicina | 4 |
Universidade Estadual de Londrina | Londrina | PR | Medicina | 4 |
Universidade Estadual de Maringá | Maringá | PR | Medicina | 4 |
Universidade Estadual de Santa Cruz | Ilhéus | BA | Medicina | 4 |
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | Vitória da Conquista | BA | Medicina | 4 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | Botucatu | SP | Medicina | 4 |
Universidade Federal de Alagoas | Maceió | AL | Medicina | 4 |
Universidade Federal de Goiás | Goiânia | GO | Medicina | 4 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | Juiz de Fora | MG | Medicina | 4 |
Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | MG | Medicina | 4 |
Universidade Federal de Ouro Preto | Ouro Preto | MG | Medicina | 4 |
Universidade Federal de Pernambuco | Recife | PE | Medicina | 4 |
Universidade Federal de Pernambuco | Caruaru | PE | Medicina | 4 |
Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis | SC | Medicina | 4 |
Universidade Federal de São Carlos | São Carlos | SP | Medicina | 4 |
Universidade Federal de Sergipe | Lagarto | SE | Medicina | 4 |
Universidade Federal de Sergipe | Aracaju | SE | Medicina | 4 |
Universidade Federal do Ceará | Fortaleza | CE | Medicina | 4 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | Medicina | 4 |
Universidade Federal do Maranhão | São Luís | MA | Medicina | 4 |
Universidade Federal do Pará | Belém | PA | Medicina | 4 |
Universidade Federal do Paraná | Curitiba | PR | Medicina | 4 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | RS | Medicina | 4 |
Universidade José do Rosário Vellano | Alfenas | MG | Medicina | 4 |
Universidade José do Rosário Vellano | Belo Horizonte | MG | Medicina | 4 |
Universidade Metropolitana de Santos | Santos | SP | Medicina | 4 |
Universidade Santo Amaro | São Paulo | SP | Medicina | 4 |
Universidade Tiradentes | Aracaju | SE | Medicina | 4 |
Como conseguir estudar em alguma dessas universidades?
Depende do que você pensa em fazer. Se for realizar uma universidade privada, a principal forma de alcançar a tão sonhada vaga na faculdade é com vestibulares privados, próprios da instituição de ensino ou de provas que sirvam para várias delas.
Em faculdades públicas, o Enem é bem útil nesse processo. Ele é a principal forma de acesso a universidades públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Muitas instituições o utilizam como nota no vestibular e o estudante ainda pode concorrer a uma bolsa de estudos via Programa Universidade para Todos (Prouni). Além disso, a nota do Enem também é base para pedidos de financiamento estudantil.
Este post foi feito pela Quero Bolsa, parceira da Imaginie.