No segundo e último dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), foram realizadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática. Logo após o fim das avaliações, a Imaginie reuniu professores das áreas para comentar as provas, resolver questões e responder às perguntas dos participantes.
Confira, agora, uma análise sobre a prova de Matemática Enem 2019 e o gabarito de todos os cadernos!
Saiba como foi a prova de Matemática Enem 2019
De acordo com o professor de Matemática Heric Corrêa, a prova de matemática têm se tornado cada vez mais conteudista.
Para o professor, em relação aos conhecimentos cobrados, a prova de Matemática Enem 2019 estava bem parecida com a edição do ano passado. Porém, ela contou com algumas questões mais complexas do que em 2018, ou seja, que o aluno não conseguia resolver com apenas uma linha de execução.
O professor destacou 2 pontos da prova: a equação de segundo grau, que costuma ser cobrada todo ano, não caiu na prova de Matemática Enem 2019. Por outro lado, em 2 questões foram exigidos conhecimentos acerca de logaritmo, um assunto não muito recorrente nos anos anteriores.
De modo geral, a prova seguiu o que se espera que os estudantes aprendam no Ensino Médio. Além disso, caíram questões de notação científica, que trata-se de um conteúdo do ensino fundamental.
Confira o gabarito
Veja quantas questões você acertou na prova de Matemática Enem 2019 com o gabarito extraoficial da Imaginie!
Questão | Amarela | Cinza | Azul | Rosa | |
136 | B | D | E | A | |
137 | E | B | E | A | |
138 | D | E | E | D | |
139 | E | B | A | D | |
140 | E | A | D | D | |
141 | E | C | B | B | |
142 | A | C | E | E | |
143 | A | B | B | E | |
144 | D | C | A | E | |
145 | B | D | C | B | |
146 | E | B | C | E | |
147 | B | A | B | D | |
148 | A | B | C | D | |
149 | C | E | D | B | |
150 | C | C | B | E | |
151 | B | E | A | B | |
152 | C | E | B | A | |
153 | D | E | E | C | |
154 | B | D | C | C | |
155 | A | C | E | B | |
156 | B | B | C | C | |
157 | E | D | A | D | |
158 | C | C | C | B | |
159 | E | C | D | A | |
160 | C | E | C | B | |
161 | A | D | B | E | |
162 | C | C | D | C | |
163 | A | D | C | E | |
164 | D | A | C | C | |
165 | C | B | E | A | |
166 | B | E | D | C | |
167 | D | D | C | A | |
168 | C | A | D | E | |
169 | C | A | A | C | |
170 | E | D | B | D | |
171 | D | D | E | C | |
172 | C | D | D | B | |
173 | D | E | E | D | |
174 | A | C | C | C | |
175 | B | A | D | C | |
176 | E | C | D | E | |
177 | C | A | D | D | |
178 | D | E | B | C | |
179 | D | C | A | D | |
180 | D | B | A | A |
E aí? Acha que mandou bem na prova de Matemática Enem 2019? Confira o gabarito extraoficial das demais provas aqui!