O Enem 2020 trouxe algumas mudanças, e a principal delas foi a edição piloto do Enem Digital.
Se você ainda não sabe, eu explico: o Enem Digital terá sua primeira aplicação neste ano, restrita a um número de estudantes e para municípios específicos.
O ideal é que em algum tempo de experimentação, o Enem Digital possa se tornar a única versão, afinal, a tecnologia já não é mais o futuro e sim o nosso presente.
Mas afinal, qual a diferença entre o Enem Digital e o Impresso? Qual a melhor versão? Qual opção escolher? Não sabe as respostas dessas perguntinhas? Não tem problema não, vem comigo que ao longo deste post eu vou te contar quais as principais diferenças entre o Enem Digital e o Impresso e esclarecer todas as suas dúvidas. Vamos lá?
Qual a diferença entre Enem Digital e impresso?
A grande principal diferença entre o Enem Digital e o Impresso é a sua forma de aplicação. Enquanto o Enem Impresso será aplicado tradicionalmente, o que indica que você terá que fazê-lo com caneta e em papel impresso, o Enem Digital será aplicado virtualmente, por meio de computador.
Mas além desta grande diferença, há ainda algumas outras a se pontuar. Quer conhecê-las?
Então confere só os próximos tópicos!
Enem Digital
Antes de listarmos as demais diferenças entre o Enem Digital e o impresso, vamos primeiro te contar um pouquinho melhor sobre o que é o Enem em versão digital.
O Enem Digital é uma nova modalidade de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. Este é um modelo que está sendo desenvolvida para ser o titular dos próximos anos.
A edição piloto deste Exame será em 2020. As provas do Enem Digital, com exceção da prova de redação, serão todas aplicadas a partir de uma plataforma online, isso significa que quem optar em fazer esta versão fará as provas pelo computador.
É isso mesmo! Mas não vá pensando você que será no seu computador não. As provas serão aplicadas em escolas e universidades conveniadas ao Inep, assim como o Enem Tradicional. Então, os computadores serão programados para não entrar na internet.
Mas vamos então às principais diferenças entre o Enem Digital e o Impresso:
- Diferente do Enem Impresso, na versão digital as questões serão mais interativas, já que você poderá se deparar com vídeos, infográficos e jogos;
- Restrito, no ano de 2020, há pouco mais 1000 candidatos, o que não se aplica ao Enem Impresso, já que qualquer pessoa que quiser pode prestá-lo;
- Aplicação das provas em plataforma virtual, com exceção da redação, diferente do Enem Impresso, que será aplicado por meio de provas impressas.
- Diferente do Enem Impresso que abrange muitos municípios e cidades, o Enem Digital será aplicado apenas nos seguintes municípios e cidades:
Municípios de aplicação do Enem Digital | ||
Estado | Cidade | Número de vagas |
AC | Rio Branco | 1200 |
AL | Arapiraca | 500 |
AL | Maceió | 1.500 |
AM | Manaus | 3.000 |
AP | Macapá | 800 |
BA | Feira de Santana | 500 |
BA | Salvador | 2.500 |
CE | Fortaleza | 3.100 |
CE | Quixadá | 100 |
CE | Sobral | 100 |
DF | Brasília | 4.000 |
ES | Cachoeiro do Itapemirim | 200 |
ES | Cariacica | 100 |
ES | Vila Velha | 300 |
ES | Vitória | 750 |
GO | Anápolis | 300 |
GO | Goiânia | 1.500 |
MA | Imperatriz | 300 |
MA | São Luís | 1.200 |
MG | Belo Horizonte | 5.000 |
MG | Betim | 400 |
MG | Contagem | 400 |
MG | Governador Valadares | 200 |
MG | Ipatinga | 150 |
MG | Juiz de Fora | 800 |
MG | Montes Claros | 500 |
MG | Passos | 150 |
MG | Patos de Minas | 200 |
MG | Poços de Caldas | 150 |
MG | Sete Lagoas | 300 |
MG | Uberlândia | 800 |
MS | Campo Grande | 1.800 |
MS | Dourados | 200 |
MT | Cuiabá | 1.700 |
MT | Rondonópolis | 500 |
MT | Várzea Grande | 800 |
PA | Belém | 500 |
PA | Santarém | 100 |
PB | Campinha Grande | 1.400 |
PB | João Pessoa | 2.300 |
PE | Caruaru | 500 |
PE | Petrolina | 500 |
PE | Recife | 2.000 |
PI | Parnaíba | 100 |
PI | Teresina | 1.400 |
PR | Apucarana | 100 |
PR | Cascavel | 500 |
PR | Curitiba | 4.250 |
PR | Francisco Beltrão | 100 |
PR | Londrina | 1.300 |
PR | Maringá | 500 |
RJ | Duque de Caxias | 300 |
RJ | Niterói | 1.500 |
RJ | Nova Iguaçu | 600 |
RJ | Petrópolis | 300 |
RJ | Rio de Janeiro | 4000 |
RJ | São Gonçalo | 300 |
RJ | Volta Redonda | 400 |
RN | Natal | 2.300 |
RO | Porto Velho | 1.000 |
RR | Boa Vista | 50 |
RS | Bento Gonçalves | 250 |
RS | Caxias do Sul | 400 |
RS | Pelotas | 700 |
RS | Porto Alegre | 1.700 |
RS | Santa Cruz do Sul | 100 |
RS | Santa Maria | 300 |
SC | Blumenau | 400 |
SC | Brusque | 300 |
SC | Chapecó | 300 |
SC | Criciúma | 150 |
SC | Florianópolis | 800 |
SC | Joinville | 800 |
SC | São José | 400 |
SE | Aracaju | 1.400 |
SP | Americana | 400 |
SP | Barueri | 300 |
SP | Bauru | 400 |
SP | Bebedouro | 100 |
SP | Campinas | 1.500 |
SP | Franca | 800 |
SP | Guarulhos | 1.800 |
SP | Indaiatuba | 350 |
SP | Jaguariúna | 350 |
SP | Jundiaí | 450 |
SP | Limeira | 600 |
SP | Osasco | 700 |
SP | Piracicaba | 300 |
SP | Ribeirão Preto | 700 |
SP | Rio Claro | 300 |
SP | Santos | 400 |
SP | Sando André | 1000 |
SP | São Bernardo do Campo | 2.000 |
SP | São Caetano do Sul | 350 |
SP | São José do Rio Preto | 500 |
SP | São José dos Campos | 1.000 |
SP | São Paulo | 15.000 |
SP | Sorocaba | 500 |
TO | Palmas | 1.000 |
Ah e o formato da prova do Enem Digital é semelhante ao do Enem Impresso, serão:
- 45 questões de múltipla escolha de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias no primeiro dia;
- 45 questões de múltipla escola de Ciências Humanas e suas Tecnologias no primeiro dia;
- prova de redação Enem no primeiro dia;
- 45 questões de múltipla escolha de Ciências da Natureza e suas Tecnologias no segundo dia;
- 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias no segundo dia.
E aí, curtiu saber qual a diferença entre o Enem Digital e o Impresso? Esperamos que sim! Aproveite para ler nosso post sobre como usar a nota do Enem e conheça todas as possibilidades que este Exame pode te proporcionar!